揭秘2013年各银行存款利率详情:当年定期存款利率一览
2013年各金融机构的储蓄利率具体是多少
2013年各金融机构的利率分布如下:
金融机构一年期定期存款利率、两年期定期存款利率、三年期定期存款利率、五年期定期存款利率
基础利率 3.00% 3.750% 4.250% 4.750%
中国银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
建设银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
工商银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
农业银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
邮政储蓄银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
交通银行 3.25% 3.750% 4.250% 4.750%
光大银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
兴业银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
招商银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
浦东发展银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
平安银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
中信银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
恒丰银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
北京银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
上海银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
江苏银行 3.30% 3.750% 4.250% 4.750%
广州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
吉林银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
徽商银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
南京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
宁波银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
龙江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
盛京银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
天津银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
重庆银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
长沙银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
东莞银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
河北银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
西安银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
锦州银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
九江银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
厦门银行 3.30% 4.125% 4.675% 5.225%
2013年中国各金融机构最新储蓄利率具体数值是多少
以下为2013年中国各金融机构最新的储蓄利率详情:
一年期定期存款利率:中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、兴业银行、招商银行、浦东发展银行、平安银行、中信银行、恒丰银行、北京银行、上海银行、江苏银行、广州银行、吉林银行、徽商银行、南京银行、宁波银行、龙江银行、盛京银行、天津银行、重庆银行、长沙银行、东莞银行、河北银行、西安银行、锦州银行、九江银行和厦门银行均设定为3.30%。
两年期定期存款利率:各金融机构统一为3.750%。
三年期定期存款利率:均为4.250%。
五年期定期存款利率:均为4.750%。
基础利率:同样为4.750%。
共有 0 条评论