跳水难度系数,跳水难度系数对照表

什么是跳水难度系数?
跳水难度系数是指跳水动作的难度等级,分为1.0 ~ 4.8不等。难度系数越高,代表着这个动作越难完成。
跳水难度系数有几级?
跳水难度系数分为1.0 ~ 4.8不等,共计14级。其中,1.0 ~ 1.4为低难度系数,1.5 ~ 2.2为中难度系数,2.3 ~ 3.2为高难度系数,3.3 ~ 4.2为较高难度系数,4.3 ~ 4.8为最高难度系数。
如何判断跳水动作的难度系数?
跳水动作的难度系数取决于多个因素,包括身体的转向和扭曲、动作的速度和高度、空中的转动等等。裁判员会根据这些因素对跳水动作进行评分,并确定跳水动作难度系数的等级。
跳水难度系数对照表
以下是跳水动作的难度系数对照表,供大家作参考:
| 难度系数 | 动作名称 |
|---|---|
| 1.0 | 直立跳 |
| 1.1 | 前扑跳 |
| 1.2 | 后扑跳 |
| 1.3 | 向前跳 |
| 1.4 | 向后跳 |
| 1.5 | 立体前扑跳 |
| 1.6 | 撑立前撑跳 |
| 1.7 | 立体后扑跳 |
| 1.8 | 立体向前跳 |
| 1.9 | 立体向后跳 |
| 2.0 | 后空翻跳 |
| 2.1 | 前空翻跳 |
| 2.2 | 向后罗经跳 |
| 2.3 | 向前罗经跳 |
| 2.4 | 反向空翻跳 |
| 2.5 | 顺向空翻跳 |
| 2.6 | 向后三周半跳 |
| 2.7 | 向前三周半跳 |
| 2.8 | 反向三周半跳 |
| 2.9 | 顺向三周半跳 |
| 3.0 | 向后四周半跳 |
| 3.2 | 向前四周半跳 |
| 3.3 | 反向四周半跳 |
| 3.4 | 顺向四周半跳 |
| 3.5 | 向后五周半跳 |
| 3.7 | 向前五周半跳 |
| 3.8 | 反向五周半跳 |
| 3.9 | 顺向五周半跳 |
| 4.1 | 向后六周半跳 |
| 4.2 | 向前六周半跳 |
| 4.3 | 反向六周半跳 |
| 4.4 | 顺向六周半跳 |
| 4.8 | 后空翻七周半跳 |

共有 0 条评论